稿件来源:高途
公务员 | 现期量题目答案及解析如下,仅供参考!
资料分析
现期与基期
现期量
表 2017年我国服务分类进出口统计(金额单位:亿元)
服务类别 | 进出口 | 出口 | 进口 | |||
金额 | 同比(%) | 金额 | 同比(%) | 金额 | 同比(%) | |
加工服务 | 1235.0 | -1.0 | 1223.0 | -1.0 | 12.0 | 14.2 |
维护和维修服务 | 554.0 | 18.1 | 401.0 | 20.0 | 153.0 | 14.3 |
运输 | 8784.0 | 15.6 | 2506.0 | 12.0 | 6278.0 | 17.3 |
旅行 | 19826.0 | -2.2 | 2615.0 | -11.0 | 17210.0 | -0.8 |
建筑 | 2197.0 | 57.8 | 1618.0 | 92.0 | 579.0 | 5.4 |
保险和养老金服务 | 976.0 | -13.9 | 273.0 | -1.0 | 703.0 | -18.0 |
金融服务 | 359.0 | 3.0 | 250.0 | 17.0 | 109.0 | -19.1 |
知识产权使用费 | 2252.0 | 34.7 | 322.0 | 315.0 | 1930.0 | 21.2 |
电信、计算机和信息服务 | 3171.0 | 22.1 | 1876.0 | 6.0 | 1295.0 | 55.0 |
其他商业服务 | 7051.0 | 4.8 | 4157.0 | 8.0 | 2895.0 | 0.4 |
个人、文化和娱乐服务 | 237.0 | 23.9 | 51.0 | 4.0 | 186.0 | 30.8 |
别处未提及的政府服务 | 348.0 | 28.5 | 115.0 | 43.0 | 233.0 | 22.3 |
注:顺差是指在国际收支上,一定时期内收入大于支出的差额;逆差指的是在国际收支上,一定时期内支出大于收入的差额;表中同比数据为正的代表同比增长,同比数据为负的代表同比下降。
问题:按照2017年的同比增速,2018年知识产权使用费出口额约为:
992亿元
","1014亿元
","1336亿元
","1588亿元
"]根据表倒数第五行可知,2017年我国知识产权使用费出口额为322.0亿元,同比增长315%,则所求为322×(1+315%)=322×4.15≈320×4.2=1344亿元,与C项最接近。
故本题选C。
公务员 | 现期量题目答案及解析(完整版)