稿件来源:高途
公务员 | 两期比重计算题目答案及解析如下,仅供参考!
资料分析
比重
两期比重计算
表 2017—2018年各级各类学校教职工人数(单位:人)
类别 | 教职工人数 | 少数民族教职工人数 | 专任教师数 | 少数民族专任教师数 | ||||
2017年 | 2018年 | 2017年 | 2018年 | 2017年 | 2018年 | 2017年 | 2018年 | |
普通高等学校 | 2442995 | 2487544 | 144623 | 149116 | 1633248 | 1672753 | 93733 | 97573 |
本科院校 | 1772342 | 1800964 | 105885 | 107858 | 1150467 | 1174334 | 66145 | 68255 |
其中:独立学院 | 162330 | 163828 | 7469 | 7514 | 122151 | 123958 | 4774 | 5317 |
高职(专科)院校 | 669521 | 685266 | 38686 | 41181 | 482070 | 497682 | 27556 | 29279 |
成人高等学校 | 41408 | 38027 | 2197 | 1981 | 23990 | 21908 | 1323 | 1272 |
高中 | 2670019 | 2747894 | 215291 | 222331 | 1777741 | 1816892 | 150073 | 155484 |
初中 | 4078076 | 4193767 | 375187 | 382816 | 3548688 | 3638999 | 330053 | 333334 |
小学 | 5645319 | 5732525 | 613823 | 624028 | 5282512 | 5372468 | 567719 | 572764 |
2018年,独立学院少数民族专任教师数占专任教师数的比例相比2017年约( )。
减少了4个百分点
","增加了0.4个百分点
","增加了4个百分点
","减少了0.4个百分点
"]本题考查两期比重之差计算。
定位表格可列式$\dfrac{5317}{123958}$-$\dfrac{4774}{122151}$≈4.3%-3.9%=0.4%。
故本题选B。
公务员 | 两期比重计算题目答案及解析(完整版)